株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-10-02(金曜日) 曇り
| 運転手 | 佐藤卓士 | 車両番号 | 宇都宮100い4776 | 車種 | 2tPG(T007) |
| 出庫時間 | 07:44 | 出庫ODO | 112920.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 15:25 | 帰庫ODO | 113252.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 332.0 km | 実車距離 | 332.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 112920.0 | 宇都宮市 | 112947.0 | 27.0 | |||||
| 2 | 宇都宮市 | 112947.0 | 埼玉県新座市 | 113081.0 | 134.0 | 2,450 | ||||
| 3 | 埼玉県新座市 | 113081.0 | ヴェスタ | 113252.0 | 171.0 | |||||
| 合 計 | 332.0 | 0.00 | 2,450 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥106,200 |
時間管理
| 拘束時間 | 7:41 | 合計休憩時間 | 0:00 | 実勤務時間 | 7:41 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|