株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-29(火曜日) 雨
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4079 | 車種 | 2tウイング(T004) |
| 出庫時間 | 06:58 | 出庫ODO | 221570.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 16:20 | 帰庫ODO | 221852.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 282.0 km | 実車距離 | 219.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 221570.0 | 県内集配 | 221789.0 | 219.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 1.2 | 4,340 | |
| 2 | 春日部DC | 221789.0 | 宇都宮市川田 | 221852.0 | 63.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 282.0 | 1.20 | 4,340 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 9:22 | 合計休憩時間 | 1:00 | 実勤務時間 | 8:22 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 | 12:20 | 1:00 |
備考・特記事項
車検の為オートミックスへ入庫
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|