株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-19(土曜日) 曇り
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4700 | 車種 | 2tウイング(T001) |
| 出庫時間 | 06:21 | 出庫ODO | 347504.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 18:32 | 帰庫ODO | 347702.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 198.0 km | 実車距離 | 147.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 347504.0 | アート栃木支店 | 347529.0 | 25.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | アート栃木支店 | 347529.0 | 県内集配 | 347676.0 | 147.0 | アート栃木 | 家財 | 2.0 | ||
| 3 | アート栃木支店 | 347676.0 | ヴェスタ | 347702.0 | 26.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 198.0 | 2.00 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥33,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 12:11 | 合計休憩時間 | 1:00 | 実勤務時間 | 11:11 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 12:45 | 1:00 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|