株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-17(木曜日) 曇り
| 運転手 | 佐藤卓士 | 車両番号 | 宇都宮100い4462 | 車種 | 2t平(T006)2t平 |
| 出庫時間 | 10:28 | 出庫ODO | 357409.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 11:59 | 帰庫ODO | 357423.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 14.0 km | 実車距離 | 14.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 357409.0 | 矢板市 | 357416.0 | 7.0 | |||||
| 2 | 矢板市 | 357416.0 | ヴェスタ | 357423.0 | 7.0 | 0.5 | ||||
| 合 計 | 14.0 | 0.50 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥26,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 1:31 | 合計休憩時間 | 0:00 | 実勤務時間 | 1:31 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|