株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-10(木曜日) 雨
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 06:17 | 出庫ODO | 316128.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 16:10 | 帰庫ODO | 316222.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 94.0 km | 実車距離 | 54.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 316128.0 | 春日部DC | 316148.0 | 20.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 316148.0 | 県内集配 | 316202.0 | 54.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 0.4 | 630 | |
| 3 | 春日部DC | 316202.0 | 草加市 | 316222.0 | 20.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 94.0 | 0.40 | 630 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 9:53 | 合計休憩時間 | 1:20 | 実勤務時間 | 8:33 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 13:00 | 1:20 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|