株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-07(月曜日) 雨
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 05:15 | 出庫ODO | 315325.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 15:47 | 帰庫ODO | 315632.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 307.0 km | 実車距離 | 190.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 315325.0 | 春日部DC | 315422.0 | 97.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 315422.0 | 県内集配 | 315612.0 | 190.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 1.1 | 4,200 | |
| 3 | 県内集配 | 315612.0 | 草加市 | 315632.0 | 20.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 307.0 | 1.10 | 4,200 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 10:32 | 合計休憩時間 | 1:25 | 実勤務時間 | 9:07 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 13:10 | 1:25 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|