株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-02(水曜日) 曇り
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4700 | 車種 | 2tウイング(T001) |
| 出庫時間 | 06:25 | 出庫ODO | 345264.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 15:20 | 帰庫ODO | 345414.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 150.0 km | 実車距離 | 111.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 345264.0 | 春日部DC | 345283.0 | 19.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 345283.0 | 県内集配 | 345394.0 | 111.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 0.2 | 840 | |
| 3 | 春日部DC | 345394.0 | 草加市 | 345414.0 | 20.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 150.0 | 0.20 | 840 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 8:55 | 合計休憩時間 | 1:20 | 実勤務時間 | 7:35 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:10 | 12:30 | 1:20 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|