株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-04-21(火曜日) 晴れ
| 運転手 | 髙橋圭悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4079 | 車種 | 2tウイング(T004) |
| 出庫時間 | 06:15 | 出庫ODO | 195041.0 km | 燃料種別 | 軽油 |
| 帰庫時間 | 15:40 | 帰庫ODO | 195245.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 204.0 km | 実車距離 | 182.0 km | 給油量 | 28.22 L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 195041.0 | 大創産業 埼玉RDC | 195139.0 | 98.0 | 1.0 | ||||
| 2 | 大創産業 埼玉RDC | 195139.0 | 現場各所 | 195223.0 | 84.0 | |||||
| 3 | 現場各所 | 195223.0 | ヴェスタ | 195245.0 | 22.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 204.0 | 1.00 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥0 |
時間管理
| 拘束時間 | 9:25 | 合計休憩時間 | 0:00 | 実勤務時間 | 9:25 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|