株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-28(金曜日) 曇り
| 運転手 | 佐藤卓士 | 車両番号 | 宇都宮100い4415 | 車種 | 2tシャッター(T002) |
| 出庫時間 | 05:54 | 出庫ODO | 333385.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 17:27 | 帰庫ODO | 333561.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 176.0 km | 実車距離 | 176.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 333385.0 | アート栃木支店 | 333410.0 | 25.0 | |||||
| 2 | アート栃木支店 | 333410.0 | アート栃木支店 | 333534.0 | 124.0 | 2.0 | ||||
| 3 | アート栃木支店 | 333534.0 | ヴェスタ | 333561.0 | 27.0 | |||||
| 合 計 | 176.0 | 2.00 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥33,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 11:33 | 合計休憩時間 | 1:00 | 実勤務時間 | 10:33 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | 13:45 | 1:00 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|