株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-06(木曜日) 雨
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 06:40 | 出庫ODO | 308117.0 km | 燃料種別 | 軽油 |
| 帰庫時間 | 16:20 | 帰庫ODO | 308226.0 km | カードNo. | 太陽鉱油 3 |
| 走行距離 | 109.0 km | 実車距離 | 89.0 km | 給油量 | 72.0 L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 308117.0 | 春日部DC | 308137.0 | 20.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 308137.0 | 県内集配 | 308226.0 | 89.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 1.4 | 3,530 | |
| 合 計 | 109.0 | 1.40 | 3,530 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 9:40 | 合計休憩時間 | 1:20 | 実勤務時間 | 8:20 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 13:00 | 1:20 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|