株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-05(水曜日) 晴れ
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 06:46 | 出庫ODO | 308075.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 15:55 | 帰庫ODO | 308117.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 42.0 km | 実車距離 | 27.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 308075.0 | 春日部DC | 308080.0 | 5.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 308080.0 | 県内集配 | 308107.0 | 27.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 0.6 | ||
| 3 | 草加市 | 308107.0 | 308117.0 | 10.0 | 回送 | 回送 | ||||
| 合 計 | 42.0 | 0.60 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 9:09 | 合計休憩時間 | 1:10 | 実勤務時間 | 7:59 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 12:50 | 1:10 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|