株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-05(水曜日) 晴れ
| 運転手 | 髙橋圭悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4079 | 車種 | 2tウイング(T004) |
| 出庫時間 | 06:10 | 出庫ODO | 211977.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 19:10 | 帰庫ODO | 212187.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 210.0 km | 実車距離 | 162.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 211977.0 | アート栃木 | 212000.0 | 23.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | アート栃木 | 212000.0 | アート栃木 | 212162.0 | 162.0 | アート栃木 | 家財 | 2.0 | ||
| 3 | アート栃木 | 212162.0 | ヴェスタ | 212187.0 | 25.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 210.0 | 2.00 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥44,700 |
時間管理
| 拘束時間 | 13:00 | 合計休憩時間 | 1:00 | 実勤務時間 | 12:00 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|