株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-01(土曜日) 曇り
| 運転手 | 佐藤卓士 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 06:00 | 出庫ODO | 307478.0 km | 燃料種別 | 軽油 |
| 帰庫時間 | 18:11 | 帰庫ODO | 307639.0 km | カードNo. | 太陽鉱油 2 |
| 走行距離 | 161.0 km | 実車距離 | 111.0 km | 給油量 | 21.67 L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 307478.0 | アート栃木支店 | 307502.0 | 24.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | アート栃木支店 | 307502.0 | アート栃木支店 | 307613.0 | 111.0 | 家財 | 2.0 | |||
| 3 | アート栃木支店 | 307613.0 | ヴェスタ | 307639.0 | 26.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 161.0 | 2.00 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥33,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 12:11 | 合計休憩時間 | 0:00 | 実勤務時間 | 12:11 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|