株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-06-12(金曜日) 晴れ
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 07:20 | 出庫ODO | 297275.0 km | 燃料種別 | 軽油 |
| 帰庫時間 | 17:45 | 帰庫ODO | 297483.0 km | カードNo. | 3 |
| 走行距離 | 208.0 km | 実車距離 | 91.0 km | 給油量 | 40.0 L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 297275.0 | 春日部DC | 297292.0 | 17.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 297292.0 | 県内配送 | 297383.0 | 91.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 1.3 | ||
| 3 | 春日部DC | 297383.0 | ヴェスタ | 297483.0 | 100.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 208.0 | 1.30 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥0 |
時間管理
| 拘束時間 | 10:25 | 合計休憩時間 | 1:00 | 実勤務時間 | 9:25 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | 12:35 | 1:00 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|