株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-05-06(水曜日) 晴れ
| 運転手 | 髙橋圭悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4079 | 車種 | 2tウイング(T004) |
| 出庫時間 | 出庫ODO | 196769.0 km | 燃料種別 | ||
| 帰庫時間 | 帰庫ODO | 197010.0 km | カードNo. | ||
| 走行距離 | 241.0 km | 実車距離 | 241.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 196769.0 | 品川区 西品川 | 196932.0 | 163.0 | |||||
| 2 | 品川区 西品川 | 196932.0 | 行田市 | 197010.0 | 78.0 | (株)SKライン | ||||
| 合 計 | 241.0 | 0.00 | 0 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥0 |
時間管理
| 拘束時間 | 0:00 | 合計休憩時間 | 0:00 | 実勤務時間 | 0:00 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|